- 咨询服务热线
137-9856-4815
标准规格的氟树脂含浸薄片。该产品的用途最广泛。 |
用途
・热封时的分离型薄片
・烹调时的烹饪薄片 ・搬运用皮带基材 |
使用温度范围
-180°C 〜 +260°C
|
结构
|
类型 | 产品型号 |
厚度 (mm) |
最大 宽度 (mm) |
质量 (g/m2) |
拉伸强度 (N/cm) |
拉裂强度 (N) |
绝缘破坏强度 (kV) |
体积固有抵抗 (Ω-cm) |
表面抵抗率 (Ω) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纵 | 横 | 纵 | 横 | ||||||||
无填充型/平织 | FGF-400-2 | 0.045 | 1000 | 70 | 60 | 50 | 4 | 4 | 1.0 | 1015 | 1014 |
FGF-400-3 | 0.075 | 130 | 150 | 90 | 7 | 5 | 3.8 | ||||
FGF-400-4 | 0.095 | 175 | 290 | 160 | 13 | 5 | 4.3 | ||||
FGF-400-6 | 0.115 | 1550 | 230 | 280 | 250 | 9 | 9 | 4.4 | |||
FGF-400-8 | 0.160 | 1000 | 265 | 330 | 310 | 20 | 20 | 3.5 | |||
FGF-400-10 | 0.230 | 2300 | 425 | 500 | 410 | 35 | 31 | 5.9 | |||
FGF-400-14 | 0.330 | 2500 | 485 | 710 | 540 | 80 | 65 | 5.1 | |||
FGF-400-22 | 0.540 | 700 | 1000 | 690 | 175 | 140 | 5.6 | ||||
FGF-400-35 | 0.915 | 1220 | 1040 | 820 | 220 | 190 | 7.1 | ||||
试验方法 |
JIS L 1096 (剪切条样法) |
JIS L 1096 (梯形试样法) |
JIS K 7137-1 | JIS K 6911 |
※关于其他尺寸,请另行商谈。
※表中所示的特性值是测量值,并非标准值。